Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Коркинского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
8 сентября 2024 года
ПРОТОКОЛ № 1 |
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по избирательному округу № 6 |
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
| 1 |
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
| 1 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2105 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1880 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружной избирательной комиссии) | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 937 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 79 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 864 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 79 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 935 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 23 |
11 | Число действительных бюллетеней | 991 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
14 | Голубков Николай Геннадьевич | 757 |
15 | Иванова Кристина Андреевна | 14 |
16 | Крокун Сергей Александрович | 10 |
17 | Кулешова Нина Владимировна | 10 |
18 | Лазарев Артем Анатольевич | 21 |
19 | Руськина Наталья Владимировна | 179 |
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» Голубков Николай Геннадьевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, признан избранным депутатом по избирательному округу № 6 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Кияткина Ю.Ю. |
|
| |
Заместитель председателя комиссии | Ломов А.В. |
|
| |
Секретарь комиссии | Белова О.В. |
|
| |
Член комиссии | Валахова С.В. |
|
| |
| Гробов П.В. |
|
| |
| Грознецкая Т.М. |
|
| |
| Давыдов М.Н. |
|
| |
| Жаркова Н.А. |
|
| |
| Жуков В.А. |
|
| |
| Миронова Л.В. |
|
|
МП Протокол подписан 9 сентября 2024 года
Документ: Скачать